Listes des stands
-
Stand 1 : ROCHE
-
Stand 2 : HORUS PHARMA
-
Stand 3 : LABORATOIRES KÔL
-
Stand 4 : LUMIBIRD MEDICAL
-
Stand 5 : KRYS GROUP
-
Stand 5b : DENSMORE
-
Stand 6 : HOYA
-
Stand 7 : MEDICAL DEVEYES
-
Stand 8 : ESSILOR
-
Stand 8b : EDC LAMY
-
Stand 8c : BVI
-
Stand 9 : NIDEK
-
Stand 9b : TILAK HEALTHCARE
-
Stand 10 : OPTOS
-
Stand 11 : URSAPHARM LABORATOIRES
-
Stand 12 : SANOTEK
-
Stand 13 : BAYER
-
Stand 14 : THEA PHARMA
-
Stand 15 : BAUSCH+LOMB
-
Stand 16 : ABBVIE
-
Stand 17 : DORC FRANCE
-
Stand 18 : ZEISS FRANCE
-
Stand 19 : CELLTRION
-
Stand 20 : ADVANZ PHARMA
-
Stand 21 : POINT VISION
-
Stand 22 : SANTEN
-
Stand 23 : GLAUKOS
-
Stand 24 : JOHNSON & JOHNSON
-
Stand 25 : TRB CHEMEDICA
-
Stand 26 : BIOGEN
-
Stand 27 : OPTIC 2000
-
Stand 28 : SANDOZ
-
Stand 29 : SANDOZ
-
Stand 30 : ALCON
-
Stand 31 : NOVARTIS
-
Stand 32 : CERTIPAIR
Bienvenue sur le plan d'exposition du Congrès LOR 2025
Suivi du plan d'exposition, pour visualiser en temps réél les stands libres ou réservés. Cliquez sur le stand de votre choix pour connaitre tous ses détails.
Stand 1 - 12m 2 - ROCHE
| Numéro de stand | 1 |
| Réservé par | ROCHE |
| Disponibilité | NON |
| Taille | 3x4m |
Stand 2 - 9m2 - HORUS PHARMA
| Numéro de stand | 2 |
| Réservé par | HORUS PHARMA |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x3m |
Stand 3 - 6m2 - LABORATOIRES KÔL
| Numéro de stand | 3 |
| Réservé par | LABORATOIRES KÔL |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 4 - 6m2 - LUMIBIRD MEDICAL
| Numéro de stand | 4 |
| Réservé par | LUMIBIRD MEDICAL |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 5 - 6m2 - KRYS GROUP
| Numéro de stand | 5 |
| Réservé par | KRYS GROUP |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 6 - 6m2 - HOYA
| Numéro de stand | 6 |
| Réservé par | HOYA |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 5b - 6m2 - DENSMORE
| Numéro de stand | 5b |
| Réservé par | DENSMORE |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 7 - 6m2 - MEDICAL DEVEYES
| Numéro de stand | 7 |
| Réservé par | MEDICAL DEVEYES |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 8 - 6m2 - ESSILOR
| Numéro de stand | 8 |
| Réservé par | ESSILOR |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 8b - 6m2 - EDC LAMY
| Numéro de stand | 8b |
| Réservé par | EDC LAMY |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 8c - 6m2 - BVI
| Numéro de stand | 8c |
| Réservé par | BVI |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 9 - 6m2 - NIDEK
| Numéro de stand | 9 |
| Réservé par | NIDEK |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 9b - 6m2 - TILAK HEALTHCARE
| Numéro de stand | 9b |
| Réservé par | TILAK HEALTHCARE |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 10 - 6m2 - OPTOS
| Numéro de stand | 10 |
| Réservé par | OPTOS |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 11 - 6m2 - URSAPHARM LABORATOIRES
| Numéro de stand | 11 |
| Réservé par | URSAPHARM LABORATOIRES |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 12 - 6m2 - SANOTEK
| Numéro de stand | 12 |
| Réservé par | SANOTEK |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 13 - 18m 2 - BAYER
| Numéro de stand | 13 |
| Réservé par | BAYER |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 6x3m |
Stand 14 - 9m2 - THEA PHARMA
| Numéro de stand | 14 |
| Réservé par | THEA PHARMA |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x3m |
Stand 15 - 9m2 - BAUSCH + LOMB
| Numéro de stand | 15 |
| Réservé par | BAUSCH + LOMB |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x3m |
| Stand obligatoirement équipé | |
Stand 16 - 12m 2 - ABBVIE
| Numéro de stand | 16 |
| Réservé par | ABBVIE |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 4x3m |
Stand 17 - 6m2 - DORC FRANCE
| Numéro de stand | 17 |
| Réservé par | DORC FRANCE |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 18 - 6m 2 - ZEISS FRANCE
| Numéro de stand | 18 |
| Réservé par | ZEISS FRANCE |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 19 - 9m2 - CELLTRION
| Numéro de stand | 19 |
| Réservé par | CELLTRION |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x3m |
Stand 20 - 6m2 - ADVANZ PHARMA
| Numéro de stand | 20 |
| Réservé par | ADVANZ PHARMA |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x2m |
Stand 21 - 6m2 - POINT VISION
| Numéro de stand | 21 |
| Réservé par | POINT VISION |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 22 - 6m2 - SANTEN
| Numéro de stand | 22 |
| Réservé par | SANTEN |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 23 - 6m2 - GLAUKOS
| Numéro de stand | 23 |
| Réservé par | GLAUKOS |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 24 - 6m2 - JOHNSON & JOHNSON
| Numéro de stand | 24 |
| Réservé par | JOHNSON & JOHNSON |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 25 - 6m2 - TRB CHEMEDICA
| Numéro de stand | 25 |
| Réservé par | TRB CHEMEDICA |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 26 - 6m2 - BIOGEN
| Numéro de stand | 26 |
| Réservé par | BIOGEN |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 27 - 6m2 - OPTIC 2000
| Numéro de stand | 27 |
| Réservé par | OPTIC 2000 |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x3m |
Stand 28- 29 - 12m2 - SANDOZ
| Numéro de stand | 28-29 |
| Réservé par | SANDOZ |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 2x6m |
Stand 30 - 9m 2 - ALCON
| Numéro de stand | 30 |
| Réservé par | ALCON |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x3m |
Stand 31 - 12m 2 - NOVARTIS
| Numéro de stand | 31 |
| Réservé par | NOVARTIS |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x4m |
Stand 32 - 6m 2 - CERTIPAIR
| Numéro de stand | 32 |
| Réservé par | CERTIPAIR |
| Disponibilité | Non |
| Taille | 3x4m |
Légende
| 6m2 |
| 9m2 |
| 12m2 |
| 18m2 |
| Réservé |